產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高低溫箱系列
步入式高低溫試驗(yàn)箱
步入冷熱高低溫試驗(yàn)箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:二箱式以及三箱式步入冷熱高低溫試驗(yàn)箱商家可以針對(duì)客戶進(jìn)行定制,用于電子電器零組件經驗、自動(dòng)化零部件密度增加、國(guó)防工業(yè)培養、電子芯片IC汽車配件奮戰不懈、金屬協調機製、塑膠等行業(yè)空間廣闊,內(nèi)箱材質(zhì) 不銹鋼 外箱材質(zhì) 全不銹鋼或烤漆 溫度控制方式 觸控式液晶顯示人機(jī)界面控制器 溫度范圍 -70~+150℃ 工作
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-08-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1769
0519-82304444落到實處,82314444生動,82302244,82312244
產(chǎn)品分類
型號(hào) | XH-822A | XH-822B | XH-822C | ||||
測(cè)試室尺寸 | 35×35×40cm | 50×40×40cm | 60×40×45cm | ||||
外型尺寸 | 160×190×140cm | 180×200×140cm | 190×210×140cm | ||||
高溫范圍 | 80℃-150(200℃) | ||||||
底溫范圍 | -40℃引領、 -60℃表現明顯更佳、 -70℃ | ||||||
試驗(yàn)范圍 | 底溫:-35℃、 -55℃優化服務策略、 -65℃ 高溫:90℃-150(200℃) | ||||||
機(jī) 器 性 能 | 溫度均勻 | ±2℃ | |||||
溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 5 min | ||||||
風(fēng)門切換時(shí)間 | 10sec | ||||||
升溫時(shí)間 Heat-up time | 機(jī)型 | A | B | C | |||
Min | 30 | 40 | 40 | ||||
降溫時(shí)間 Pull-down time | 機(jī)型 | A | B | C | |||
Min | 60 | 70 | 80 | ||||
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材質(zhì) | PU及隔熱棉 | ||||||
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式循環(huán)風(fēng)扇 | |||||
加熱系統(tǒng) | 鰭片式加熱器 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 歐美原裝壓縮機(jī) 鰭片工蒸發(fā)器 氣冷式或水冷或水冷式凝器 | ||||||
控制系統(tǒng) | 人機(jī)界面顯示及控制 | ||||||
電源 | AC3φ,380V≤±10%,50HZ,75A | AC3φ,380V,95A | AC3φ,380V,125A |
常州市國(guó)立試驗(yàn)設(shè)備研究所
常州市金壇區(qū)鹽港東路39號(hào)10幢8號(hào)
0519-82304444,0519-82314444
掃碼加微信