產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高低溫箱系列
步入式高低溫試驗箱
步入式恒溫高低溫箱廠
產(chǎn)品簡介: 本步入式恒溫高低溫箱廠開發(fā)找多的步入式恒溫高低溫箱產(chǎn)品是單位中較有口碑的生產(chǎn)企業(yè)之一本試驗箱內(nèi)箱材質(zhì) SUS304高級不銹鋼板 外箱材質(zhì) 鋼板靜電噴涂表面處理 溫度控制方式 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) 溫度范圍 RT~-70℃ 工作室尺寸 60?0?0(mm) 外形尺寸 150?0?5(mm)
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-08-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1569
0519-82304444,82314444效率,82302244適應性,82312244
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
性能 | 溫度范圍 | zui高試驗溫度, :85°C ; zui低試驗溫度Min :-20°C/-40°C/-60°C | |||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||
溫度波動度 | ±0.5°C | ||||||
溫度偏差 | ±2.0°C | ||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH)*4 | ||||||
升溫時間 | 20→ 85°C | ||||||
60分鐘以內(nèi) | |||||||
降溫時間 | 20→額定極限低溫 | ||||||
60分鐘以內(nèi)/90分鐘以內(nèi)/120分鐘以內(nèi) | |||||||
內(nèi)部尺寸 :mm | W | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 340 | 340 |
H | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 240 | 240 | |
D | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 390 | 480 | |
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BTHC平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | ||||||
使用環(huán)境溫度 | 5~ 35°C | ||||||
室體材料 | 聚氨酯泡沫塑料復(fù)合拼裝板(外壁為噴塑鍍鋅銅板有所增加,內(nèi)壁為不銹鋼板) | ||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
加濕器 | 不銹鋼鐵裝加熱器(蒸汽加濕或水盤加濕) | ||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級制冷或機(jī)械壓縮二元復(fù)迭制冷(水冷*5) | ||||||
制冷壓縮機(jī) | 全封閉壓縮機(jī)或半封閉壓縮機(jī) | ||||||
制冷劑 | HCFC-22 或or HCFC-22/HFC-23 | ||||||
制冷換熱器 | 翅片式換熱器完善好,不銹鋼釬焊板式換熱器 | ||||||
控制器具 | 操作接口操作接口 | 5.7"640*480 點陣彩色液晶觸摸顯示屏,中文菜單提示 | |||||
運轉(zhuǎn)方式 | 恒定運轉(zhuǎn)供給、程序運轉(zhuǎn) | ||||||
程序記憶容量 | 120個可編程序全過程,每個程序zui大100步(段),10個循環(huán)步(每步zui大99個循環(huán)) | ||||||
設(shè)定指標(biāo)范圍 | 溫度:-100~300°C | ||||||
濕度:0~99.9%RH*4 | |||||||
分辨率 | 溫度:0.01°C | ||||||
濕度:0.1%RH*4 | |||||||
輸入 | PT100 | ||||||
控制方法 | PID控制 | ||||||
通訊功能 | RS~232界面(選購件) | ||||||
打印功能 | 微型數(shù)字打印機(jī)(選購件) | ||||||
附屬功能 | 上下限報警積極參與、自診斷優勢領先、報警提示:(中文提示故障原因,處理方法)探討、停電保護(hù)新技術,定時功能(自動開機(jī)及關(guān)機(jī)) | ||||||
供水 | 濕度系統(tǒng) | 配備多級過濾反滲透純水裝置(用戶提供自來水)或用戶提供電阻率不低于500Ωm的蒸餾水*4 | |||||
冷卻循環(huán)水 | 供水壓力:0.2~0.4MPa; 水溫e≤30℃ | ||||||
電源 | 電熱玻璃觀察窗,引線孔(ø80mm),照明燈基石之一,累時器 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | AC380±10%V 50±0.5Hz三相四線 保護(hù)地線 | ||||||
安全裝置 | 漏電斷路器基礎上,干燒保護(hù)器(加濕系統(tǒng)),水路系統(tǒng)保護(hù)行業分類,風(fēng)機(jī)過熱保護(hù)預下達,壓縮機(jī) |
常州市國立試驗設(shè)備研究所
常州市金壇區(qū)鹽港東路39號10幢8號
0519-82304444,0519-82314444
掃碼加微信