產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高低溫箱系列
小型高低溫試驗(yàn)箱
小型高低溫試驗(yàn)箱價(jià)格
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:當(dāng)前小型高低溫試驗(yàn)箱在市場(chǎng)中對(duì)于小型高低溫試驗(yàn)箱產(chǎn)品的生產(chǎn)行業(yè)廠家都較為注重,因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量以及性能等問題是廠家立本的保證,對(duì)于高低溫試驗(yàn)箱在行業(yè)中的報(bào)價(jià)等問題會(huì)直接關(guān)系到廠家在小型高低溫試驗(yàn)箱行業(yè)環(huán)境中的企業(yè)信譽(yù)和 ... 不同尺寸價(jià)碼與型號(hào)、溫度數(shù)據(jù)對(duì)比:型號(hào)尺寸(d*w*h;mm)容積溫度(℃)標(biāo)準(zhǔn)型(可程式)外箱尺寸工作艙控溫范圍溫度波動(dòng)度控溫偏差溫度變化速率SHLC(P)20-15L
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-08-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2309
0519-82304444,82314444,82302244基石之一,82312244
產(chǎn)品分類
型號(hào) | 尺寸(d*w*h;mm) | 容積 | 溫度(℃) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)型(可程式) | 外箱尺寸 | 工作艙 | 控溫范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 控溫偏差 | 溫度變化速率 | |
SHLC(P)20-15L | 900*580*1400 | 350*350*450 | 50L | -20℃~150℃ | ±0.5 | ±1 | 0.7~1℃/min或由客戶 |
SHLC(P)40-15L | -40℃~150℃ | ||||||
SHLC(P)60-15L | -60℃~150℃ | ||||||
SHLC(P)70-15L | -70℃~150℃ |
Model | WD2005 | WD4005 | WD6005 | WD7005 |
WGD2005 | WGD4005 | WGD6005 | WGD7005 | |
工作室尺寸 (mm) | 350×350×450 (D×W×H) | |||
外部尺寸 (mm) | 900×580×1400 (D×W×H) | |||
溫度范圍 | - 20 ~ 150℃ | - 40 ~ 150℃ | - 60 ~ 150℃ | - 70 ~ 150℃ |
溫度波動(dòng)度 | ± 0.5℃ | |||
溫度偏差 | ± 1℃ | |||
電 源 | 380V±10%,50Hz, | |||
外部材料 | 寶鋼冷軋噴塑鋼板 | |||
工作室材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||
控制器 | WD系列:日本 “富士”智能溫度控制器,PID控制算法(自動(dòng)檢測(cè)與糾正溫度偏差) | |||
WGD系列:韓國(guó)進(jìn)口可編程智能溫度控制器特點,PID控制算法(自動(dòng)檢測(cè)溫度研究,自動(dòng)糾正溫度偏差) | ||||
運(yùn)行模式 | WD系列:恒定運(yùn)行 | |||
WGD系列:程序、恒定運(yùn)行 | ||||
程序容量 | 300條程序(30×10段), 每段zui大99小時(shí)59分鐘 | |||
制冷機(jī)組 | 法國(guó)*泰康全封閉壓縮機(jī) | |||
制冷方式 | 風(fēng) 冷 | |||
安全裝置 | 溫度上限控制綠色化發展,壓縮機(jī)超壓去創新,壓縮機(jī)過載,加熱器短路 | |||
配 件 | φ50測(cè)試孔應用創新,試品擱板兩塊體系,防霧觀察窗,防霧照明裝置 | |||
通訊接口 | RS232或RS485計(jì)算機(jī)接口和諧共生,可實(shí)現(xiàn)電腦遠(yuǎn)程控制 |
常州市國(guó)立試驗(yàn)設(shè)備研究所
常州市金壇區(qū)鹽港東路39號(hào)10幢8號(hào)
0519-82304444,0519-82314444
掃碼加微信